We have the most comprehensive and accurate numbering information available. Our teams are constantly reviewing and updating it to make sure we deliver the best possible service to our customers.

Coverage Type by Destination: NPQ (MNP) Product |
|
|
|
---|---|---|---|
Destination | ISO | MCC | COVERAGE TYPE** |
Abkhazia | AB | 289 | GNR |
Afghanistan | AF | 412 | GNR |
Albania | AL | 276 | Remote |
Algeria | DZ | 603 | GNR |
American Samoa | AS | 544 | CDB-R |
Andorra | AD | 213 | GNR |
Angola | AO | 631 | GNR |
Anguilla | AI | 310;365 | GNR |
Antigua | AG | 344 | GNR |
Argentina | AR | 722 | CDB-O |
Armenia | AM | 283 | CDB-R |
Aruba | AW | 363 | GNR |
Australia | AU | 505 | CDB-O |
Austria | AT | 232 | CDB-O |
Azerbaijan | AZ | 400 | Remote |
Bahamas | BS | 364 | CDB-R |
Bahrain | BH | 426 | Remote |
Bangladesh | BD | 470 | CDB-R |
Barbados | BB | 342 | GNR |
Belarus | BY | 257 | CDB-R |
Belgium | BE | 206 | CDB-O |
Belize | BZ | 702 | GNR |
Benin | BJ | 616 | Remote |
Bermuda | BM | 338;350 | GNR |
Bhutan | BT | 402 | GNR |
Bolivia | BO | 736 | Remote |
Bosnia | BA | 218 | CDB-O |
Botswana | BW | 652 | GNR |
Brazil | BR | 724 | CDB-O |
British VI | VG | 348 | GNR |
Brunei | BN | 528 | CDB-R |
Bulgaria | BG | 284 | CDB-R |
Burkina Faso | BF | 613 | GNR |
Burundi | BI | 642 | GNR |
Cambodia | KH | 456 | GNR |
Cameroon | CM | 624 | GNR |
Canada | CA | 302 | CDB-O |
Cape Verde Island | CV | 625 | GNR |
Cayman Island | KY | 346 | Remote |
Central Africa Rep. | CF | 623 | GNR |
Chad Rep | TD | 622 | GNR |
Chile | CL | 730 | CDB-O |
China | CN | 460 | CDB-R |
Colombia | CO | 732 | CDB-R |
Comoros | KM | 654 | GNR |
Congo Rep | CG | 629 | GNR |
Cook Island | CK | 548 | GNR |
Costa Rica | CR | 712 | Remote |
Croatia | HR | 219 | CDB-O |
Cuba | CU | 310;368 | GNR |
Curacao | CW | 362 | Remote |
Cyprus | CY | 280 | Remote |
Czech Republic | CZ | 230 | CDB-R |
Dem. Rep. Of Congo | CD | 630 | GNR |
Denmark | DK | 238 | CDB-O |
Diego Garcia | IO | 995 | GNR |
Djibouti | DJ | 638 | GNR |
Dominica | DM | 366 | CDB-R |
Dominican Rep | DO | 370 | CDB-R |
East Timor | TL | 514 | GNR |
Ecuador | EC | 740 | Remote |
Egypt | EG | 602 | Remote |
El Salvador | SV | 706 | Remote |
Equatorial Guinea | GQ | 627 | GNR |
Eritrea | ER | 657 | GNR |
Estonia | EE | 248 | CDB-R |
Ethiopia | ET | 636 | GNR |
Faeroe Island | FO | 288 | GNR |
Falkland Island | FK | 750 | GNR |
Fiji Island | FJ | 542 | GNR |
Finland | FI | 244 | Remote |
France | FR | 208 | CDB-R |
French Guiana | GF | 340 | GNR |
French Polynesia | PF | 547 | GNR |
Gabon | GA | 628 | GNR |
Gambia | GM | 607 | GNR |
Georgia | GE | 282 | CDB-R |
Germany | DE | 262 | CDB-O |
Ghana | GH | 620 | CDB-O |
Gibraltar | GI | 266 | Remote |
Greece | GR | 202 | CDB-O |
Greenland | GL | 290 | GNR |
Grenada | GD | 338;352 | CDB-R |
Guadeloupe | GP | 340 | Remote |
Guam | GU | 310 | CDB-O |
Guatemala | GT | 704 | GNR |
Guinea | GN | 611 | GNR |
Guinea Bissau | GW | 632 | GNR |
Guyana | GY | 738 | GNR |
Haiti | HT | 372 | GNR |
Honduras | HN | 708 | Remote |
Hong Kong | HK | 454 | CDB-O |
Hungary | HU | 216 | CDB-O |
Iceland | IS | 274 | Remote |
India | IN | 404;405 | CDB-R |
Indonesia | ID | 510 | GNR |
Iran | IR | 432 | Remote |
Iraq | IQ | 418 | GNR |
Ireland | IE | 272 | Remote |
Israel | IL | 425 | CDB-O |
Italy | IT | 222 | CDB-O |
Ivory Coast | CI | 612 | CDB-R |
Jamaica | JM | 310;338;342;346;358 | Remote |
Japan | JP | 440 | Remote |
Jordan | JO | 416 | GNR |
Kazakhstan | KZ | 401 | CDB-O |
Kenya | KE | 639 | CDB-R |
Kiribati | KI | 545 | GNR |
Kosovo | XK | 220;221 | GNR |
Kuwait | KW | 419 | Remote |
Kyrgyzstan | KG | 437 | GNR |
Laos | LA | 457 | GNR |
Latvia | LV | 247 | CDB-O |
Lebanon | LB | 415 | GNR |
Lesotho | LS | 651 | GNR |
Liberia | LR | 618 | GNR |
Libya | LY | 606 | GNR |
Liechtenstein | LI | 295 | CDB-O |
Lithuania | LT | 246 | CDB-R |
Luxembourg | LU | 270 | Remote |
Macau | MO | 455 | Remote |
Macedonia | MK | 294 | CDB-O |
Madagascar | MG | 646 | GNR |
Malawi | MW | 650 | GNR |
Malaysia | MY | 502 | CDB-R |
Maldives | MV | 472 | Remote |
Mali | ML | 610 | GNR |
Malta | MT | 278;901 | Remote |
Mariana Island | MP | 310 | CDB-O |
Marshall Island | MH | 551 | GNR |
Martinique Fr. Antilles | MQ | 340 | Remote |
Mauritania | MR | 609 | GNR |
Mauritius | MU | 617 | GNR |
Mayotte | YT | 647 | GNR |
Mexico | MX | 334 | CDB-O |
Micronesia | FM | 550 | GNR |
Moldova | MD | 259 | Remote |
Monaco | MC | 212;221 | GNR |
Mongolia | MN | 428 | GNR |
Montenegro | ME | 297 | CDB-R |
Montserrat | MS | 338;354 | GNR |
Morocco | MA | 604 | CDB-R |
Mozambique | MZ | 643 | GNR |
Myanmar Burma | MM | 414 | GNR |
Namibia | NA | 649 | GNR |
Nauru | NR | 536 | GNR |
Nepal | NP | 429 | GNR |
Netherlands | NL | 204 | CDB-O |
Netherlands Islands Saba | BQ | 362 | Remote |
New Caledonia | NC | 546 | GNR |
New Zealand | NZ | 530 | Remote |
Nicaragua | NI | 710 | GNR |
Niger Republic | NE | 614 | GNR |
Nigeria | NG | 621 | Remote |
Niue Island | NU | 555 | GNR |
Norfolk Island | NF | 505 | Remote |
North Korea | KP | 467 | GNR |
Norway | NO | 242 | CDB-O |
Oman | OM | 422 | Remote |
Pakistan | PK | 410 | CDB-R |
Palau Republic | PW | 552 | GNR |
Palestine | PS | 425 | GNR |
Panama | PA | 714 | CDB-R |
Papua New Guinea | PG | 537 | GNR |
Paraguay | PY | 744 | Remote |
Peru | PE | 716 | CDB-O |
Philippines | PH | 515 | CDB-R |
Poland | PL | 260 | CDB-O |
Portugal | PT | 268 | Remote |
Puerto Rico | PR | 310;311;312;313;330 | CDB-O |
Qatar | QA | 427 | Remote |
Reunion Island | RE | 647 | GNR |
Romania | RO | 226 | CDB-O |
Russia | RU | 250;255 | CDB-O |
Rwanda | RW | 635 | GNR |
Saint Vincent And The Grenadines | VC | 360 | CDB-R |
San Marino | SM | 292 | GNR |
Sao Tome | ST | 626 | GNR |
Saudi Arabia | SA | 420 | Remote |
Senegal | SN | 608 | CDB-R |
Serbia | RS | 220 | CDB-O |
Seychelles Island | SC | 633 | GNR |
Sierra Leone | SL | 619 | GNR |
Singapore | SG | 525 | Remote |
Slovakia | SK | 231 | CDB-O |
Slovenia | SI | 293 | CDB-O |
Solomon Islands | SB | 540 | GNR |
Somalia | SO | 637 | GNR |
South Africa | ZA | 655 | CDB-O |
South Korea | KR | 450 | CDB-R |
South Sudan | SS | 659 | GNR |
Spain | ES | 214 | CDB-R |
Sri Lanka | LK | 413 | GNR |
St Helena | SH | 658 | GNR |
St Kitts | KN | 356 | CDB-R |
St Lucia | LC | 352;358 | CDB-R |
St Maarten | SX | 362 | GNR |
St Pierre&Miquelon | PM | 308 | GNR |
Sudan | SD | 634 | GNR |
Suriname | SR | 746 | GNR |
Swaziland | SZ | 653 | GNR |
Sweden | SE | 240 | CDB-O |
Switzerland | CH | 228 | CDB-O |
Syria | SY | 417 | GNR |
Taiwan | TW | 466 | CDB-R |
Tajikistan | TJ | 436 | GNR |
Tanzania | TZ | 640 | Remote |
Thailand | TH | 520 | Remote |
Togo | TG | 615 | GNR |
Tokelau | TK | 554 | GNR |
Tonga | TO | 539 | GNR |
Trinidad&Tobago | TT | 374 | CDB-R |
Tunisia | TN | 605 | CDB-R |
Turkey | TR | 286 | CDB-O |
Turkmenistan | TM | 438 | GNR |
Turks&Caicos | TC | 338;376 | GNR |
Tuvalu | TV | 553 | GNR |
Uganda | UG | 641 | GNR |
UK | GB | 234;235 | Remote |
Ukraine | UA | 255 | CDB-R |
United Arab Emirates | AE | 424 | Remote |
Uruguay | UY | 748 | CDB-O |
US Virgin Islands | VI | 310;311 | CDB-O |
USA | US | 302;310;311;312;313;316 | CDB-O |
Uzbekistan | UZ | 434 | CDB-O |
Vanuatu | VU | 541 | GNR |
Vatican City | VA | 225 | GNR |
Venezuela | VE | 734;901 | GNR |
Vietnam | VN | 452 | Remote |
Wallis&Futuna | WF | 543 | GNR |
Western Samoa | WS | 549 | GNR |
Yemen | YE | 421 | GNR |
Zambia | ZM | 645 | GNR |
Zimbabwe | ZW | 648 | GNR |
** Coverage Types: CDB-O: Central Database - Onboard; CDB-R: Central Database - Remote; Remote: Remote Query; GNR: Global Number Range; |